Промышленный электродвигатель – это сердце любого механизма. Все устройство в целом будет зависеть от характеристики, которую задаст электродвигатель. В современном электрифицированном мире невозможно представить себе промышленность без электродвигателей ни в одну, а десятки лошадиных сил.
Предлагаемые компанией «РИА» промышленные электродвигатели надёжны и защищены от воздействия внешних факторов. Это позволяет расчитывать на длительные сроки их эксплуатации. Благодаря применению новейших разработок, промышленные электродвигатели имеют высокие энергетические показатели и показатели надежности.
Электродвигатели промышленного назначения | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | кВт | |||||||
500-600 об/мин | ||||||||
АО2-92-10 | 40 | |||||||
4АМ315S10У3 | 55 | |||||||
А103-12 | 75 | |||||||
АИР355S12 | 75 | |||||||
А3-315М10 | 75 | |||||||
АО3-315М10 | 75 | |||||||
АИР355S10У3 | 90 | |||||||
АО103-10 | 100 | |||||||
4АН355S10У3 | 110 | |||||||
АО3-400S12 | 110 | |||||||
F355M10 | 110 | |||||||
АО104-10 | 125 | |||||||
А112-10 | 125 | |||||||
АО3-400S10У2 | 132 | |||||||
ZPDT400L10 | 132 | |||||||
АО3-400М10У2 | 160 | |||||||
АК113-10М | 160 | |||||||
АО114-10 | 200 | |||||||
А114-10М | 250 | |||||||
6000 Вольт | ||||||||
730 об/мин | ||||||||
4АМ132S8У3 | 200 | |||||||
4АМ132М8У3 | 200 | |||||||
АИР160S8У3 | 250 | |||||||
АИР160М8У3 | 250 | |||||||
АИР180М8У3 | 250 | |||||||
4АМ200М8У3 | 315 | |||||||
4АМ200L8У3 | 315 | |||||||
4АМ225М8У3 | 315 | |||||||
4АМ250S8У3 | 400 | |||||||
АО2-91-8 | 500 | |||||||
4АМ250М8У3 | 1250 | |||||||
4АМН250М8 | 1600 | |||||||
4АМ280S8У3 | 5.5 | |||||||
F280 чех | 7.5 | |||||||
4АМН280S8 | 11 | |||||||
4АМ280М8У3 | 15 | |||||||
4АМНК280S8 | 18.5 | |||||||
АК101-8 | 22 | |||||||
ASI315S8 | 30 | |||||||
АО101-8М | 37 | |||||||
АИР315S8У3 | 40 | |||||||
4АМН280М8 | 45 | |||||||
А3-315М8 | 55 | |||||||
АК3-315М1-8 | 55 | |||||||
KPR315S8 | 66 | |||||||
АО102-М8У2 | 75 | |||||||
5АНК315А8 | 75 | |||||||
АИР315М8У3 | 75 | |||||||
АК3-315М2-8 | 75 | |||||||
А103-8 | 75 | |||||||
АК103-8 | 75 | |||||||
4АМН315М8 | 90 | |||||||
АИР355S8 | 90 | |||||||
4АМНК315М8 | 90 | |||||||
АО3-355S8 | 90 | |||||||
АО3-355М8 | 90 | |||||||
4АМН355S8 | 100 | |||||||
АИР355М8 | 110 | |||||||
4АМНК355S8 | 110 | |||||||
АК 104-8М | 110 | |||||||
АО 104-8М | 125 | |||||||
АО3-400S8У2 | 125 | |||||||
5АН355В8У3 | 132 | |||||||
АО 113-8 | 132 | |||||||
6000 Вольт | ||||||||
А4-400Х-8У3 | 250 | |||||||
АК-4-400Х8 | 250 | |||||||
А 12-42-8 | 250 | |||||||
АК12-42-8 | 250 | |||||||
АКЗ12-42-8 | 250 | |||||||
А4-400 У8 | 315 | |||||||
АК4-400У8 | 315 | |||||||
А4-450Х8 | 400 | |||||||
А13-42-8 | 400 | |||||||
АРД 450 | 400 | |||||||
А4-450УК8У3 | 500 | |||||||
2АДО-500-6000-8 У1 | 500 | |||||||
А4-450У8 | 630 | |||||||
АК4-450У8У3 | 630 | |||||||
А13-62-8 | 630 | |||||||
1000 об/мин | ||||||||
АИР90L6У3 | 1.5 | |||||||
АИР100L6У3 | 2.2 | |||||||
4АМ112М6У3 | 3.0 | |||||||
4АМ112МВ6У3 | 4.0 | |||||||
4АМС112МВ6У3 | 4.2 | |||||||
4АМ132S6У3 | 5.5 | |||||||
4АМС132S6 | 6.3 | |||||||
4АМ132М6У3 | 7.5 | |||||||
4АМС132М6 | 8.5 | |||||||
АИР160S6У3 | 11 | |||||||
4АМ160М6У3 | 15 | |||||||
4АМ180М6У3 | 18.5 | |||||||
5А200М6У3 | 22 | |||||||
4АМ225М6У3 | 30 | |||||||
АО2-82-6-У2 | 37 | |||||||
5А250S6У3 | 40 | |||||||
4АМН225М6 | 40 | |||||||
4АМ250М6У3 | 45 | |||||||
4АН225SВ6 | 45 | |||||||
4АНК250SВ6 | 55 | |||||||
М 250 М6 | 55 | |||||||
5АМН250М6 | 55 | |||||||
5АНК280А6СУ3 | 75 | |||||||
4АНК250М6У3 | 75 | |||||||
4АМ280S6У3 | 75 | |||||||
МО 280 М6 | 75 | |||||||
SMR 280 L6 | 75 | |||||||
ASI 315 S80-6 | 75 | |||||||
АО2-92-6 | 75 | |||||||
4АМ280М6У3 | 75 | |||||||
4АМНК 280 S6 | 90 | |||||||
АМШ 111-6 | 90 | |||||||
DON 106-6 | 95 | |||||||
4АМ315S6У3 | 95 | |||||||
М 280 М6 | 110 | |||||||
4АМН280М6 | 110 | |||||||
АО3 315 S6 | 110 | |||||||
А 101-6 | 110 | |||||||
МАF 315S6 | 100 | |||||||
АК101-6 | 110 | |||||||
АО102-6М | 100 | |||||||
ГАМ 125-6 | 125 | |||||||
4АМ315М6У3 | 125 | |||||||
4АМН280 | 132 | |||||||
4АМНК315S6 | 132 | |||||||
АО3 315 М6 | 132 | |||||||
АО3 355 S6 Т3 | 132 | |||||||
АИР355S6У3 | 132 | |||||||
M 280 L6 | 160 | |||||||
4АМН315 | 160 | |||||||
4АМНК315М6 | 160 | |||||||
АО3 355 S6 | 160 | |||||||
АО 103-М6 | 160 | |||||||
4АМ355М6У3 | 160 | |||||||
АО3 355 М6 | 200 | |||||||
4АМН315МВ6 | 200 | |||||||
5АНК 355 А6 | 200 | |||||||
АО 104-6М302К | 200 | |||||||
4АМН 355М6 | 200 | |||||||
4АМНК355М6 | 250 | |||||||
А 113-6 | 250 | |||||||
АО3 400S6Т2 | 250 | |||||||
АО3-400М6У2 | 250 | |||||||
6000 Вольт | ||||||||
АО4-355Х6 | 315 | |||||||
MOVЭ-186R | 200 | |||||||
А4-355Х6 | 200 | |||||||
А4-400ХК6 | 250 | |||||||
АК4-400ХК6У3 | 315 | |||||||
А12-39-6 | 315 | |||||||
АКБ 12-39-6 | 320 | |||||||
А4-400Х6 | 320 | |||||||
А12-49-6У4 | 400 | |||||||
А4-400У6У3 | 400 | |||||||
АК4-400У6У3 | 500 | |||||||
А13-37-6 | 500 | |||||||
АК 13-37-6 | 500 | |||||||
А4-450Х6 | 500 | |||||||
АК4-450Х6 | 630 | |||||||
А4 85/54-6 | 630 | |||||||
АОК 99-45/6 | 630 | |||||||
А4-450У6У3 | 630 | |||||||
АК4 450 У6 | 800 | |||||||
А13-59-6 | 800 | |||||||
ДАЗ1810-6 | 1250 | |||||||
АНЗ 2-16-57-6 | 1600 |
1500 об/мин | |
4ААМ56А4У3 | 0.12 |
АИР56В4У3 | 0.18 |
4ААМ63А4У3 | 0.25 |
АОЛ21-4 | 0.27 |
АИР63В4У3 | 0.37 |
АОЛ22-4 | 0.4 |
АИР71А4У3 | 0.55 |
4АМ71В4У3 | 0.75 |
АИР80А4У3 | 1.1 |
АИР80В4У3 | 1.5 |
АИР90L4У3 | 2.2 |
4АМ100S4У3 | 3.0 |
4АМ100L4 | 4.0 |
4АМ112М4У3 | 5.5 |
АИР112М4ЕУ3 | 5.5 |
4АМ132S4У3 | 7.5 |
4АМС132S4 | 8.5 |
4АМ132М4У3 | 11 |
АИР160S4У3 | 15 |
4АМС160S4У3 | 17 |
4АМ160М4У3 | 18.5 |
4АМ180S4У3 | 22 |
4АМ180М4У3 | 30 |
4АМ200М4У3 | 37 |
4АМ200L4У3 | 45 |
4АМ225М4У3 | 55 |
4АМ250S4У3 | 75 |
МО250S4 | 75 |
4АМН225М4 | 75 |
4АНК250SA4 | 75 |
АО2-91-4 | 75 |
А 91-4 | 75 |
АSI 280S75-4 | 75 |
АККДС 92-4 | 75 |
4АМ250М4У3 | 90 |
МО250 М4 | 90 |
5АН250S4 | 90 |
4АМНК250 SВ4 | 90 |
ASI280 M4 | 90 |
АКБ 92-4 | 90 |
АО2-92-4 | 100 |
А2 92-4 | 100 |
4АМ280S4 | 110 |
5АМ280S4 | 110 |
4АМН250М4 | 110 |
4АНК250М4 | 110 |
4АНК2Б 250М4 | 110 |
4АН280Ш3У3 | 110 |
М18-2-315-S80-4 | 110 |
ДАН280SK4 | 110 |
АО 101-4 М | 125 |
4АМ280М4У3 | 132 |
А280М4 | 132 |
4АМН280S4 | 132 |
4АМНК280S4 | 132 |
М280М4 | 132 |
А3-315-S4 | 132 |
АИР315S4У3 | 160 |
4АМН280М4 | 160 |
4АМНК280М4 | 160 |
АКБ 101-4У3 | 160 |
АО102-4М | 160 |
А102-4 | 160 |
М280МL4 | 200 |
АИР315М4У3 | 200 |
5АМ315М4 | 200 |
4АМН315S4У3 | 200 |
АДН 200-4 | 200 |
АО3- 315М4 | 200 |
М280L4 | 250 |
5АН315В4 | 250 |
4АМН315М4 | 250 |
АИР355S4У3 | 250 |
М315МК4 | 250 |
4АМНК315М4У3 | 250 |
1AF 355М4 | 250 |
А-111-4М | 250 |
АВ112-4М | 250 |
4АМ355М4У3 | 315 |
4АМН355S4 | 315 |
М 315 М 4 | 315 |
АО3-400-М4 | 315 |
А 112-4 М | 320 |
АО3-400МА4 | 400 |
6000 Вольт | |
А4-355LK-4У3 | 200 |
АО4-355 L4 | 200 |
А355LK -4 | 200 |
А112-4 | 200 |
А4-355L4 | 250 |
АО4-355Х4 | 250 |
А355 L-4 | 250 |
А-113-4 | 250 |
А4-355Х4 | 315 |
АО4-355У4 | 315 |
ДАВ315-4 | 315 |
А114 -4 | 320 |
MAF 500 М 4 | 320 |
А4-400ХК-4У3 | 400 |
1AN5-355 Z 4 | 400 |
АЗ12-32-4 | 400 |
А4-400Х-4У3 | 500 |
А12-41-4 | 500 |
АОВ2-14-41 | 500 |
А4-400У-4У3 | 630 |
А4-85/43-4 У3 | 630 |
А12-52-4 | 630 |
АДЗ 630-4 | 630 |
А4-450Х-4У3 | 800 |
А4-450У-4У3 | 1000 |
АОД 1600-4 | 1600 |
3000 об/мин | |
АИР56А2У3 | 0.18 |
4ААМ56В2У3 | 0.25 |
АИР63А2У3 | 0.37 |
АИР63В2 | 0.55 |
АИР71А2У3 | 0.75 |
АИР71В2У3 | 1.1 |
АИР80А2 | 1.5 |
АИР80В2У3 | 2.2 |
4АМ90L2У3 | 3.0 |
4АМ100S2У3 | 4.0 |
4АМ100L2У3 | 5.5 |
АИР112М2У3 | 7.5 |
АИР132М2У3 | 11 |
4АМ160S2У3 | 15 |
4АМ160М2У3 | 18.5 |
4АМ180S2У3 | 22 |
АИР180М2У3 | 30 |
4АМ200М2У3 | 37 |
АО2-81-2 | 40 |
4АМ200L2 | 45 |
4АМ225М2У3 | 55 |
4АМН225МА2 | 75 |
4АМ250S2У3 | 75 |
4АМ280S2КУ3 | 75 |
АО2-91-2 | 75 |
KPR 280М2 | 80 |
4АМН225 М2 | 90 |
5АМ250М2У3 | 90 |
АО2-92-2 | 100 |
KF 280 МО2 | 100 |
AHR 315 | 100 |
АМУ 101-2 | 100 |
4АН250S2 | 110 |
4АМ 280 S2 | 110 |
А280 S2 | 110 |
А2-92-2 | 125 |
4АМН250М2 | 132 |
М 315 МО2 | 132 |
4АМ280М2У3 | 132 |
4АМН280S2У3 | 160 |
4АМ315М2 | 160 |
5АМ315S2 | 160 |
F315 LO2 | 160 |
М 315 LO2 | 160 |
ААН280S2 | 160 |
5АН280В2 | 200 |
4АН315М2У3 | 200 |
4АМ315М2 | 200 |
4АМН315М2У3 | 250 |
5АМ315МВ2 | 250 |
5АН355А2 | 315 |
МIВ2-355L70-2 | 315 |
АНЕ355-2 | 320 |
6000 Вольт | |
А114-2 | 400 |
АЗО 450 LB 2 | 400 |
HAV 450/45-2 | 800 |